| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.4 | 65+ 3L | Zizers / Domat/Ems | Willi Stutz R8 | 6:2 5:7 10:4 |
| 3 | 13.5 | 65+ 3L | Zizers / Bonaduz | - Armin Mani R8
- Dieter Brotzer R9 | 6:2 6:3 |
| 4 | 21.5 | 65+ 3L | Zizers / Balgach | Lothar Litzel R8 | 6:1 6:4 |
| 5 | 30.5 | 65+ 3L | Zizers / Haag | Josef Eppich R8 | 6:3 6:0 |
| - Josef Eppich R8
- Peter Delemeschnig R8 | 2:6 5:7 | ||||