Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.5 | 45+ 2L | Laupen 1 / Spiez | Roland Tschanz R5 | 2:6 4:6 |
2 | 19.5 | 45+ 2L | Laupen 1 / Kirchberg | Samuel Reinhard R7 | 6:2 6:0 |
3 | 25.5 | 45+ 2L | Laupen 1 / Thoracker Muri | Beni Schürch R7 | 6:2 1:6 6:2 |
4 | 8.6 | 45+ 2L | Laupen 1 / Schwarzwasser | - Michele Moscatelli R7
- Aldo Pulver R7 | 6:2 6:0 |
5 | 15.6 | 45+ 2L | Laupen 1 / Gstaad | Patrick Zuercher R5 | 0:6 0:6 |
- Martin Reichenbach R6
- Marc Matti R7 | 6:2 6:4 |