| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 70+ 1L | Seeblick ZH / Unterengstringen | Rolf Zindel R8 | 6:0 6:2 |
| 2 | 7.5 | 70+ 1L | Seeblick ZH / Hinwil | - Hans Dändliker R7
- Heinz Hauser R9 | 6:2 6:4 |
| 3 | 14.5 | 70+ 1L | Seeblick ZH / Locarno 2 | Enzo Cardillo R7 | 6:3 6:2 |
| 4 | 23.5 | 70+ 1L | Seeblick ZH / Kilchberg | Detlef Weiss R7 | 6:1 0:3ret |
| - Detlef Weiss R7
- Günther Greulich R7 | 6:2 3:6 10:2 | ||||