| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.5 | 55+ 3L | Weihermatt / Adliswil | Peter Orth R7 | 6:4 5:7 6:7 |
| 3 | 26.5 | 55+ 3L | Weihermatt / Uetliberg | Helmut Furrer R9 | 6:0 6:0 |
| 4 | 1.6 | 55+ 3L | Weihermatt / Wald 1 | - Mario Costacurta R7
- Felix Dreier R7 | 4:6 3:6 |
| 5 | 16.6 | 55+ 3L | Weihermatt / Sonnenfeld | Bernhard Arnold R8 | 6:1 6:2 |
| - Bernhard Arnold R8
- Jürg Zbinden R7 | 4:6 6:3 10:3 | ||||