Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.5 | 65+ 3L | Holzmatte / Ins | Norbert Pogrielz R8 | 6:3 6:0 |
3 | 14.5 | 65+ 3L | Holzmatte / Ittigen | - Peter Casaulta R7
- Arthur Beer R8 | 3:6 2:6 |
4 | 21.5 | 65+ 3L | Holzmatte / Porrentruy | Marcel Aubry R8 | 1:6 6:3 10:4 |
5 | 31.5 | 65+ 3L | Holzmatte / Worbenbad | Anton Schenkel R7 | 4:6 1:6 |
- Kurt Zitterli R7
- Heinrich Scholl R9 | 4:6 6:7 |