| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.5 | 45+ 2L | Schötz / Sempach | Cornelius Brunner R6 | 2:6 4:6 |
| 2 | 11.5 | 45+ 2L | Schötz / Triengen 2 | Walter Fischer R8 | 6:0 6:1 |
| 3 | 25.5 | 45+ 2L | Schötz / Engelberg | - Olaf Wernas R5
- Roland Odermatt R9 | 4:6 4:6 |
| 4 | 1.6 | 45+ 2L | Schötz / Neuenkirch | Reto Betschart R7 | 6:2 6:1 |
| - Alois Schäfer R7
- Markus Rossi R8 | 6:7 2:6 | ||||