| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 65+ 2L | Rorschach / Vaduz | Siegbert Kranz R7 | 6:3 5:7 10:8 |
| 2 | 6.5 | 65+ 2L | Rorschach / LTC Winterthur | Werner Steiner R8 | 6:4 6:2 |
| 3 | 13.5 | 65+ 2L | Rorschach / Wattwil | Heinz Waterkamp R7 | 5:7 1:6 |
| 4 | 31.5 | 65+ 2L | Rorschach / Hörnli Kreuzlingen | Manfred Buechele R8 | 6:3 6:4 |
| 5 | 13.6 | 65+ 2L | Rorschach / Maur | Roland Vetter R9 | 6:2 6:1 |
| - Jochen Becker R6
- Walter Wirth R7 | 5:7 4:6 | ||||