Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 45+ 3L | Vufflens-la-Ville / Etoy | Marc-Olivier Bersier R7 | 4:6 4:6 |
3 | 25.5 | 45+ 3L | Vufflens-la-Ville / Nestlé | - Fabio Glionna R8
- Stuart Worthington R8 | 0:6 6:3 10:4 |
4 | 1.6 | 45+ 3L | Vufflens-la-Ville / Morges | Fredy Lischer R7 | 1:6 2:6 |
5 | 15.6 | 45+ 3L | Vufflens-la-Ville / Aigle | Paul Bianchi R8 | 6:1 3:6 7:6 |
- Christian Collet R8
- Jean-Marc Piaget R6 | 3:6 1:6 |