Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.5 | 45+ 3L | Domdidier / Givisiez | Jacques Gremaud R7 | 1:6 4:6 |
- Gabriel Sciboz R8
- Jacques Gremaud R7 | 3:6 4:6 | ||||
2 | 12.5 | 45+ 3L | Domdidier / Villeret | Bruno Lemaitre R9 | 6:3 6:1 |
3 | 25.5 | 45+ 3L | Domdidier / Du Vignoble | - Frédéric Dubois R7
- Alain Majeux R8 | 6:2 2:6 5:10 |
4 | 2.6 | 45+ 3L | Domdidier / Marly FR | Laurent Vaucher R8 | 0:6 6:7 |
5 | 16.6 | 45+ 3L | Domdidier / La Chaux-de-Fonds | Jacques Farron R8 | 6:2 2:6 0:6 |
- Pascal Dudan R8
- Frédéric Dubois R8 | 6:4 4:6 10:7 |