| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 35+ 3L | Bramois / Fully | - Alexandre Roduit R9
- Max Lacher R9 | 6:3 6:1 |
| 2 | 11.5 | 35+ 3L | Bramois / Orsières | Johann Bourgeois R7 | 3:6 2:6 |
| 3 | 25.5 | 35+ 3L | Bramois / Chamoson | Bertrand Huguet R8 | 7:5 6:4 |
| 5 | 15.6 | 35+ 3L | Bramois / Collombey-Muraz 2 | Jérôme Boillat R8 | 6:1 6:1 |
| - Jérôme Boillat R8
- Besnik Baruti R8 | 6:0 6:3 | ||||