Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.5 | 45+ 2L | Laupen 1 / Spiez | - Roland Tschanz R5
- Stefan Reber R8 | 6:3 0:6 7:10 |
2 | 19.5 | 45+ 2L | Laupen 1 / Kirchberg | Kurt Schori R7 | 6:3 6:1 |
3 | 25.5 | 45+ 2L | Laupen 1 / Thoracker Muri | Ruedi Strössler R7 | 6:7 2:6 |
4 | 8.6 | 45+ 2L | Laupen 1 / Schwarzwasser | Michele Moscatelli R7 | 6:4 6:0 |
- Marcel Mauron R7
- Richard Sahli R9 | 6:2 6:3 | ||||
5 | 15.6 | 45+ 2L | Laupen 1 / Gstaad | Martin Reichenbach R6 | 2:6 3:6 |
- Michael Teuscher R6
- Patrick Zuercher R5 | 4:6 6:4 10:8 |