Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.5 | 30+ 3L | Oberdiessbach / Muri-Gümligen | Liliane Germeau R7 | 3:6 6:2 2:6 |
2 | 12.5 | 30+ 3L | Oberdiessbach / Steffisburg | - Marianne Synak R9
- Susanne Walker R8 | 6:2 6:2 |
3 | 30.5 | 30+ 3L | Oberdiessbach / Eichholz-Wabern | Manuela Züllig Gottstein R7 | 2:6 2:6 |
4 | 1.6 | 30+ 3L | Oberdiessbach / Frutigen | Irene Blaser R9 | 6:0 6:4 |
- Karin Schmid-Ryter R7
- Angela Reithmayer R7 | 1:6 2:6 | ||||
5 | 16.6 | 30+ 3L | Oberdiessbach / Adelboden | Elsbeth Allenbach R8 | 6:7 5:7 |
- Daniela Zryd R7
- Anja Baumann R8 | 4:6 1:6 |