Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 30+ 2L | Oberrieden / Neubüel Wädenswil | Charlotte Storni R8 | 6:4 6:3 |
2 | 12.5 | 30+ 2L | Oberrieden / Langnau am Albis | - Judith Stein R7
- Angela Van'T Riet R7 | 6:1 6:2 |
3 | 25.5 | 30+ 2L | Oberrieden / Hausen a/A | Marianne Fust R6 | 6:4 7:6 |
4 | 1.6 | 30+ 2L | Oberrieden / Uetikon a.S. 2 | Floor Wildemann R8 | 6:2 6:2 |
- Katrin Heilmann R5
- Floor Wildemann R8 | 6:2 6:3 |