Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 18.5 | 45+ 3L | Mollis / Höfe Freienbach | - Ralf Steinmetz R8
- Manfred Hepp R9 | 6:2 6:1 |
3 | 26.5 | 45+ 3L | Mollis / Weihermatt | Urs Lieberherr R9 | 6:7 6:2 6:4 |
4 | 1.6 | 45+ 3L | Mollis / Sonnenfeld | Roland Fröbel R8 | 6:1 6:2 |
5 | 15.6 | 45+ 3L | Mollis / Rüti ZH | Othmar Mächler R9 | 6:1 6:2 |
- Thomas Handschell R8
- Pascal Croci R9 | 5:7 6:1 10:3 |