| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 3L | Malleray-Bevilard / Dufour 3 | Remo Schnider R8 | 5:7 6:3 6:2 |
| 2 | 12.5 | 3L | Malleray-Bevilard / Lengnau BE | Michael Hiltbrand R6 | 5:7 6:7 |
| 3 | 25.5 | 3L | Malleray-Bevilard / Langenthal | - Elias Hefti R8
- Elias Häusler R9 | 6:3 7:6 |
| 4 | 1.6 | 3L | Malleray-Bevilard / Roggwil | Christoph Schär R8 | 7:6 6:7 6:4 |
| 5 | 16.6 | 3L | Malleray-Bevilard / Utzenstorf 1 | Fabio Biedermann R7 | 4:6 4:6 |
| - Daniel Enggist R7
- Stefan Scheiben R7 | 6:7 0:6 | ||||