Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.5 | 40+ 3L | Degenau / Flawil | - Esther Fritsche R7
- Brigitte Fürer R8 | 1:6 6:1 8:10 |
3 | 25.5 | 40+ 3L | Degenau / Bad Ragaz 2 | Sonja Bless R9 | 7:6 4:6 6:1 |
4 | 1.6 | 40+ 3L | Degenau / Wil | Gaby Braun R7 | 1:6 1:6 |
5 | 15.6 | 40+ 3L | Degenau / Degersheim | Irene Grob R8 | 6:2 6:3 |
- Annemarie Jörg R8
- Ruth Lombardo R9 | 1:6 3:6 |