Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.5 | 2L | Hausen a/A / Dietikon | - Andrina Gübeli R8
- Saya Bausch R7 | 2:6 3:6 |
2 | 12.5 | 2L | Hausen a/A / Wohlen Niedermatten 1 | Corinne Moos-Trottmann R6 | 0:6 0:6 |
3 | 26.5 | 2L | Hausen a/A / Rüti ZH | Nina Stähli R8 | 3:6 0:6 |
5 | 15.6 | 2L | Hausen a/A / Sonnenfeld | Alena Gubler R8 | 0:6 1:6 |
- Dara Ladner R7
- Nikita Tchijov-Stermann R9 | 0:6 6:7 |