Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.5 | 45+ 3L | Buchs-Dällikon / Cholfirst | - Boris Möckli R6
- Christoph Deola R7 | 7:6 2:6 10:5 |
2 | 12.5 | 45+ 3L | Buchs-Dällikon / Belair | Daniel Stauber R7 | 1:6 2:6 |
3 | 26.5 | 45+ 3L | Buchs-Dällikon / Harlachen | Thomas Schiffmann R7 | 6:7 3:6 |
4 | 2.6 | 45+ 3L | Buchs-Dällikon / Gossau ZH | Karl Breu R7 | 6:0 6:4 |
- Karl Breu R7
- Antonino Favara R8 | 6:3 6:4 | ||||
5 | 16.6 | 45+ 3L | Buchs-Dällikon / Waidberg ZH | Andreas Polke R6 | 1:6 2:6 |
- Andreas Polke R6
- Bernd Vienna R6 | 5:7 1:6 |