Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 3L | Ascona / Bellinzona | David Snozzi R6 | 6:2 7:5 |
2 | 11.5 | 3L | Ascona / Caslano | Nicolò Ruspini R7 | 6:1 4:6 6:4 |
4 | 1.6 | 3L | Ascona / Riviera 2 | - Mattia Werner R6
- Diego Costa R7 | 6:4 6:2 |
5 | 18.5 | 3L | Ascona / Losone | Chimmay Varini R8 | 6:0 6:1 |
- Alan Ambrosini R7
- Alex Del Fiore R7 | 6:2 7:6 |