Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.5 | 50+ 1L | Allmend Zug / Wohlen Niedermatten | Hermien Atassi R7 | 6:3 7:6 |
2 | 11.5 | 50+ 1L | Allmend Zug / Steinhausen | Ursi Sabel R6 | 5:7 6:1 6:3 |
3 | 30.5 | 50+ 1L | Allmend Zug / Oberlunkhofen | - Yvonne Kälin R6
- Erika Stengele R8 | 6:7 4:6 |
5 | 15.6 | 50+ 1L | Allmend Zug / Novartis Basel 1 | Patrizia Décorvet R6 | 0:6 2:6 |
- Patrizia Décorvet R6
- Beatrice Fritschi R6 | 6:1 3:6 6:10 |