Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 35+ 1L | Ebikon 1 / Risch-Rotkreuz | Sebastian Kiser R5 | 6:7 6:2 3:6 |
2 | 30.5 | 35+ 1L | Ebikon 1 / Olten | Michael Siegfried R6 | 3:6 6:3 3:6 |
3 | 26.5 | 35+ 1L | Ebikon 1 / Frutigen | - Mät Rieder R4
- Thomas Willen-Germann R4 | 1:6 4:6 |
5 | 15.6 | 35+ 1L | Ebikon 1 / Langnau | Beni Linder R6 | 6:2 2:6 6:3 |
- Daniel Stalder R4
- Sascha Regli R6 | 4:4WO | ||||
6 | 23.6 | 35+ 1L | Ebikon 1 / Steffisburg | Stefan Kissling R4 | 4:6 3:6 |