Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 1L | Bienne / Yverdon | - Mario José Diaz Hernandez R2
- Elias Favre R4 | 6:1 3:0WO |
2 | 30.5 | 1L | Bienne / Marly FR | Patrick Minster R8 | 6:3 6:4 |
3 | 25.5 | 1L | Bienne / Aiglon 1 | Andrea Miazza R7 | 5:7 6:4 6:2 |
- Steve Marchesi R6
- Martin Spreng R4 | 6:3 6:0 | ||||
4 | 1.6 | 1L | Bienne / Aubonne 2 | Patrick Zbinden R7 | 6:4 6:1 |
5 | 15.6 | 1L | Bienne / Stade-Lausanne 1 | - Raphael Haefeli R3
- Samuel Jaunin R3 | 6:1 6:2 |
6 | 22.6 | 1L | Bienne / Aubonne 1 | Yann Le Cojan R5 | 6:0 6:0 |
- Sam Pidoux R2
- Yann Le Cojan R5 | WO |