Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 55+ 3L | Novartis Stein 1 / Angenstein | - Hans-Peter Binggeli R8
- Michel Moret R8 | 6:2 6:3 |
2 | 12.5 | 55+ 3L | Novartis Stein 1 / CABB | Pasquale Bonsera R8 | 6:4 3:6 1:6 |
4 | 1.6 | 55+ 3L | Novartis Stein 1 / Landskron | Werner Ziegler R7 | 6:4 6:2 |
5 | 15.6 | 55+ 3L | Novartis Stein 1 / Roche Liebrüti | Hanspeter Hediger R7 | 4:6 2:6 |
- Jerzy Majewski R7
- Hanspeter Hediger R7 | 7:6 6:3 |