| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 65+ 3L | Ins / Porrentruy | Alain Bohlinger R7 | 6:3 2:6 0:10 |
| 2 | 6.5 | 65+ 3L | Ins / Holzmatte | Markus Ott R8 | 6:3 3:6 7:10 |
| 3 | 14.5 | 65+ 3L | Ins / Worbenbad | Anton Schenkel R7 | 6:2 4:6 8:10 |
| 4 | 23.5 | 65+ 3L | Ins / Ittigen | Hans-Rudolf Holzer R8 | 6:4 6:2 |
| 5 | 3.6 | 65+ 3L | Ins / Belchen | Alfred Schwarzentruber R7 | 4:6 6:4 5:10 |
| - Martin Schepperle R9
- Kurt Von Wartburg R9 | 6:7 6:3 5:10 | ||||