Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.5 | 45+ 2L | Langnau am Albis / Lachen | Franz Feldmann R8 | 3:6 0:6 |
2 | 12.5 | 45+ 2L | Langnau am Albis / Grünfeld | Werner Rufer R8 | 3:6 1:6 |
3 | 26.5 | 45+ 2L | Langnau am Albis / Itschnach 2 | - Heinz Blassnig R7
- Alex Gablinger R8 | 7:5 2:6 10:12 |
4 | 1.6 | 45+ 2L | Langnau am Albis / Thalwil 1 | Josef Follpracht R8 | 3:6 3:6 |
- Alberto Romero R7
- Reinhard Stary R7 | ret |