Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Mutschellen | 3 | 6 | 46 |
Gastteam | Scheuren | 6 | 12 | 72 |
Pos | Mutschellen | Scheuren | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Luisoni Elias R3 | Löffler Luis N4 (100) | 0:6 2:6 |
2 | Schulthess Tim R4 | Fink Hugo R1 | 0:6 1:6 |
3 | Rey Nicolas R5 | Stähli Plüm Thitikorn R1 | 0:6 1:6 |
4 | Briedé Mike R6 | Thomet Sébastien R2 | 0:6 0:6 |
5 | Samsinger Marco R6 | Klossner Jonathan R4 | 4:6 0:6 |
6 | Knabenhans Simon R7 | Weingart Frederik R4 | 2:6 0:6 |
Pos | Mutschellen | Scheuren | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Schulthess Tim R4
Luisoni Elias R3 WO. | Löffler Luis N4 (100)
Fink Hugo R1 | |
2 | Rey Nicolas R5
Briedé Mike R6 WO. | Thomet Sébastien R2
Stähli Plüm Thitikorn R1 | |
3 | Knabenhans Simon R7
Samsinger Marco R6 WO. | Klossner Jonathan R4
Weingart Frederik R4 |