Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Aubonne 1 | 5 | 10 | 66 |
Visiteur | Bienne | 1 | 3 | 50 |
Pos | Aubonne 1 | Bienne | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Plumey Antoine R1 | Marovci Albin R1 | 6:3 6:4 |
2 | Maggi Nicolas R2 | Marti Michael R1 | 6:2 6:1 |
3 | Stalder Cédric R2 | Hofstetter Josh R3 | 6:3 6:2 |
4 | Völlmin Jeremy R3 | Spanyar Raphael R3 | 6:4 4:6 7:5 |
5 | Pidoux Sam R2 | Bosshard Nils R3 | 7:5 6:3 |
6 | Le Cojan Yann R5 | Hofstetter Marc R5 | 0:6 0:6 |
Pos | Aubonne 1 | Bienne | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Plumey Antoine R1
Maggi Nicolas R2 WO. | Marovci Albin R1
Marti Michael R1 WO. | |
2 | Stalder Cédric R2
Völlmin Jeremy R3 WO. | Hofstetter Josh R3
Spanyar Raphael R3 WO. | |
3 | Pidoux Sam R2
Le Cojan Yann R5 WO. | Bosshard Nils R3
Hofstetter Marc R5 WO. |