Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Tennisclub Thun | 6 | 13 | 95 |
Visiteur | Sporting BE 2 | 3 | 7 | 77 |
Pos | Tennisclub Thun | Sporting BE 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Hennebert Charlie R3 | Matter Yanick R5 | 6:2 6:4 |
2 | Lüthi Thierry R3 | Bartosch Peter R7 | 6:0 6:1 |
3 | Clerc Raphael R5 | Probst Christoph R5 | 2:6 6:4 6:4 |
4 | Oetterli Noah R5 | Supronov Andrej R5 | 0:6 1:6 |
5 | Hänggi Sebastian R6 | Wälti Martin R6 | 6:2 1:6 6:7 |
6 | Reuter Simeon R8 | Sulzberger Marc R6 | 4:6 2:6 |
Pos | Tennisclub Thun | Sporting BE 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Clerc Raphael R5
Oetterli Noah R5 WO. | Bartosch Peter R7
Supronov Andrej R5 | |
2 | Lüthi Thierry R3
Hänggi Sebastian R6 | Matter Yanick R5
Wälti Martin R6 | 6:4 6:4 |
3 | Hennebert Charlie R3
Reuter Simeon R8 | Probst Christoph R5
Sulzberger Marc R6 | 6:3 7:6 |