Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Etoy 2 | 5 | 10 | 66 |
Visiteur | Orbe | 1 | 2 | 24 |
Pos | Etoy 2 | Orbe | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Tribolet Thibault R4 | Maquelin David R4 | 1:6 4:6 |
2 | Steiner Loïc R4 | Kunstler Sebastien R6 | 6:0 6:1 |
3 | Tribolet Loïc R5 | Dizerens Romain R7 | 7:6 6:0 |
4 | Estievenart Sébastien R4 | Gremion Manuel R7 | 6:3 6:1 |
5 | Humair Lionel R6 | Losey Florian R7 | 6:0 6:0 |
6 | Grosjean Guillaume R7 | Curty Jonas R7 | 6:0 6:1 |
Pos | Etoy 2 | Orbe | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Tribolet Thibault R4
Steiner Loïc R4 WO. | Maquelin David R4
Kunstler Sebastien R6 WO. | |
2 | Tribolet Loïc R5
Estievenart Sébastien R4 WO. | Dizerens Romain R7
Gremion Manuel R7 WO. | |
3 | Grosjean Guillaume R7
Humair Lionel R6 WO. | Losey Florian R7
Curty Jonas R7 WO. |