Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Bally Schönenwerd 2 | 5 | 11 | 76 |
Visiteur | Langenthal | 1 | 3 | 42 |
Pos | Bally Schönenwerd 2 | Langenthal | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Bühler Patrick R3 | Schnyder Daniel R7 | 6:0 6:2 |
2 | Zähner Pascal R5 | Jordi Rolf R5 | 6:2 3:6 3:6 |
3 | Statti Elia R5 | Schär Sebastian R6 | 7:5 6:3 |
4 | Richard Pascal R5 | Lüdin Markus R8 | 6:2 6:1 |
5 | Schenker Marc R6 | Bühler Peter R8 | 6:2 6:2 |
6 | Müller Pascal R6 | Kopp Pascal R7 | 3:6 6:3 6:2 |
Pos | Bally Schönenwerd 2 | Langenthal | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Bühler Patrick R3
Schenker Marc R6 WO. | Schnyder Daniel R7
Jordi Rolf R5 WO. | |
2 | Zähner Pascal R5
Richard Pascal R5 WO. | Schär Sebastian R6
Lüdin Markus R8 WO. | |
3 | Statti Elia R5
Müller Pascal R6 WO. | Bühler Peter R8
Kopp Pascal R7 WO. |