Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Froburg Trimbach | 6 | 12 | 82 |
Visiteur | Zollikofen | 1 | 2 | 41 |
Pos | Froburg Trimbach | Zollikofen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Truszczynski Sebastian R3 WO. | Deppeler Gabriel R5 WO. | |
2 | Muccia Giuliano R4 | Nuzzo Pasquale R7 | 6:0 6:0 |
3 | Fluri Mateo R4 | Küry Raphael R7 | 6:2 6:3 |
4 | Marbach Colin R6 | Deppeler Simeon R7 | 4:6 4:6 |
5 | Meyer Martin R7 | Huber Martin R8 | 6:4 7:5 |
6 | Gubler Rolf R5 | Huber Raphael R8 | 6:2 6:3 |
Pos | Froburg Trimbach | Zollikofen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Truszczynski Sebastian R3
Marbach Colin R6 WO. | Deppeler Gabriel R5
Deppeler Simeon R7 WO. | |
2 | Muccia Giuliano R4
Fluri Mateo R4 | Nuzzo Pasquale R7
Küry Raphael R7 | 6:0 6:2 |
3 | Meyer Martin R7
Gubler Rolf R5 | Huber Martin R8
Huber Raphael R8 | 6:3 7:5 |