Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Fraubrunnen | 5 | 10 | 74 |
Visiteur | Kehrsatz 2 | 1 | 2 | 49 |
Pos | Fraubrunnen | Kehrsatz 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Schläfli Matthias R5 | Baumer Nicola R6 | 6:0 6:2 |
2 | Giezendanner Reto R6 | Williner Ralf R5 | 7:5 6:3 |
3 | Sommer Martin R6 | Linder Roger R6 | 6:3 7:6 |
4 | Blanc Olivier R6 | Gloor Lukas R7 | 6:7 6:7 |
5 | Studer Florian R7 | Hasler Lukas R7 | 6:4 6:4 |
6 | Pasqualotto Marco R8 | Adamina Rico R7 | 6:4 6:4 |
Pos | Fraubrunnen | Kehrsatz 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Schläfli Matthias R5
Giezendanner Reto R6 WO. | Baumer Nicola R6
Williner Ralf R5 WO. | |
2 | Sommer Martin R6
Blanc Olivier R6 WO. | Linder Roger R6
Gloor Lukas R7 WO. | |
3 | Studer Florian R7
Pasqualotto Marco R8 WO. | Hasler Lukas R7
Adamina Rico R7 WO. |