| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Uetliberg 1 | 6 | 12 | 72 |
| Gastteam | Illnau-Effretikon 2 | 0 | 0 | 24 |
| Pos | Uetliberg 1 | Illnau-Effretikon 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Oswalt Christian R6 | Lang Cristian R6 | 6:0 6:0 |
| 2 | Otavka Marek R6 | Monhart Pascal R6 | 6:4 6:4 |
| 3 | Nägeli Roman R6 | Schiess Bruno R7 | 6:1 6:3 |
| 4 | Kozusnik Petr R6 | Blatter Reto R7 | 6:1 6:1 |
| 5 | Tobler Patrick R7 | Hürzeler Thomas R9 | 6:1 6:4 |
| 6 | Von Rennenkampf Jan R7 | Vollenweider Stefan R8 | 6:3 6:2 |
| Pos | Uetliberg 1 | Illnau-Effretikon 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Oswalt Christian R6
Otavka Marek R6 WO. | Lang Cristian R6
Monhart Pascal R6 WO. | |
| 2 | Nägeli Roman R6
Kozusnik Petr R6 WO. | Schiess Bruno R7
Blatter Reto R7 WO. | |
| 3 | Tobler Patrick R7
Von Rennenkampf Jan R7 WO. | Hürzeler Thomas R9
Vollenweider Stefan R8 WO. |