Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 August | 2L Herren (Grp 17) | 1 | Rüthi 1 | Rebstein | 0 : 0 | |
35+ 2L Herren (Grp 12) | 1 | Rebstein | Dettighofen | 0 : 0 | ||
30 August | 30+ 3L Damen (Grp 8) | 1 | Domat/Ems | Rebstein | 0 : 0 | |
5 September | 30+ 3L Damen (Grp 8) | 2 | Rebstein | Trun | 1 : 5 | |
6 September | 2L Herren (Grp 17) | 2 | Rebstein | Degenau | 0 : 0 | |
35+ 2L Herren (Grp 12) | 2 | Egnach | Rebstein | 6 : 3 | ||
12 September | 30+ 3L Damen (Grp 8) | 3 | Rebstein | Schaan | 5 : 1 | |
13 September | 2L Herren (Grp 17) | 3 | Frauenfeld 2 | Rebstein | 4 : 5 | |
35+ 2L Herren (Grp 12) | 3 | Arbon | Rebstein | 6 : 3 | ||
19 September | 35+ 2L Herren (Grp 12) | 4 | Rebstein | Triesen | 8 : 1 | |
2L Herren (Grp 17) | 4 | Rebstein | Oberriet | 4 : 5 | ||
20 September | 30+ 3L Damen (Grp 8) | 4 | Disentis | Rebstein | 0 : 6 | |
26 September | 35+ 2L Herren (Grp 12) | 5 | Wil | Rebstein | 0 : 0 | |
2L Herren (Grp 17) | 5 | Rebstein | Widnau 1 | 3 : 6 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!