Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 Août | 2L Messieurs (Grp 17) | 1 | Rüthi 1 | Rebstein | 0 : 0 | |
35+ 2L Messieurs (Grp 12) | 1 | Rebstein | Dettighofen | 0 : 0 | ||
30 Août | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 1 | Domat/Ems | Rebstein | 0 : 0 | |
5 Septembre | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 2 | Rebstein | Trun | 1 : 5 | |
6 Septembre | 2L Messieurs (Grp 17) | 2 | Rebstein | Degenau | 0 : 0 | |
35+ 2L Messieurs (Grp 12) | 2 | Egnach | Rebstein | 6 : 3 | ||
12 Septembre | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 3 | Rebstein | Schaan | 5 : 1 | |
13 Septembre | 2L Messieurs (Grp 17) | 3 | Frauenfeld 2 | Rebstein | 4 : 5 | |
35+ 2L Messieurs (Grp 12) | 3 | Arbon | Rebstein | 6 : 3 | ||
19 Septembre | 35+ 2L Messieurs (Grp 12) | 4 | Rebstein | Triesen | 8 : 1 | |
2L Messieurs (Grp 17) | 4 | Rebstein | Oberriet | 4 : 5 | ||
20 Septembre | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 4 | Disentis | Rebstein | 0 : 6 | |
26 Septembre | 35+ 2L Messieurs (Grp 12) | 5 | Wil | Rebstein | 0 : 0 | |
2L Messieurs (Grp 17) | 5 | Rebstein | Widnau 1 | 3 : 6 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!