Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 Août | 2L Messieurs (Grp 9) | 1 | Sportcenter Blue Point | Eglisau Rafzerfeld | 9 : 0 | |
30 Août | 1L Dames (Grp 5) | 1 | Berg | Sportcenter Blue Point | 0 : 0 | |
5 Septembre | 1L Dames (Grp 5) | 2 | Sportcenter Blue Point | Klosters | 6 : 0 | |
2L Messieurs (Grp 9) | 2 | Beringen | Sportcenter Blue Point | 0 : 9 | ||
12 Septembre | 2L Messieurs (Grp 9) | 3 | Sportcenter Blue Point | Bührle | 9 : 0 | |
1L Dames (Grp 5) | 3 | Bachtobel | Sportcenter Blue Point | 0 : 6 | ||
19 Septembre | 1L Dames (Grp 5) | 4 | Sportcenter Blue Point | Grüze W´thur | 6 : 0 | |
2L Messieurs (Grp 9) | 4 | Waidberg ZH 1 | Sportcenter Blue Point | 0 : 8 | ||
26 Septembre | 1L Dames (Grp 5) | 5 | Sportcenter Blue Point | Schaan | 6 : 0 | |
27 Septembre | 2L Messieurs (Grp 9) | 5 | Uster | Sportcenter Blue Point | 1 : 8 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!