Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 August | 2L Herren (Grp 45) | 1 | Schlossmatte 1 | Holzmatte | 9 : 0 | |
3L Herren (Grp 40) | 1 | Dufour 1 | Holzmatte | 9 : 0 | ||
5 September | 2L Herren (Grp 45) | 2 | Holzmatte | Olten 2 | 5 : 4 | |
12 September | 2L Herren (Grp 45) | 3 | Holzmatte | Bally Schönenwerd | 4 : 5 | |
13 September | 3L Herren (Grp 40) | 3 | Roggwil | Holzmatte | 9 : 0 | |
19 September | 2L Herren (Grp 45) | 4 | Mümliswil | Holzmatte | 7 : 2 | |
3L Herren (Grp 40) | 4 | Holzmatte | Herzogenbuchsee | 1 : 6 | ||
26 September | 3L Herren (Grp 40) | 5 | Holzmatte | Lyss 2 | 0 : 0 | |
27 September | 2L Herren (Grp 45) | 5 | Holzmatte | Scheuren | 0 : 0 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!