Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 Août | 1L Messieurs (Grp 18) | 1 | TAFD | Liestal | 0 : 0 | |
5 Septembre | 1L Messieurs (Grp 18) | 2 | TAFD | Worb 1 | 0 : 0 | |
12 Septembre | 1L Messieurs (Grp 18) | 3 | Plasselb | TAFD | 7 : 2 | |
19 Septembre | 1L Messieurs (Grp 18) | 4 | TAFD | Allmend Luzern | 6 : 3 | |
26 Septembre | 1L Messieurs (Grp 18) | 5 | Courrendlin-La Croisée 2 | TAFD | 7 : 2 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!