Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 August | 3L Herren (Grp 57) | 1 | Arbaz | Visp | 4 : 5 | |
| 30 August | 2L Damen (Grp 37) | 1 | Arbaz | Bellaria | 0 : 0 | |
| 5 September | 3L Herren (Grp 57) | 2 | Arbaz | Bex | 3 : 6 | |
| 35+ 1L Herren (Grp 20) | 2 | Groupe E | Arbaz | 0 : 0 | ||
| 6 September | 2L Damen (Grp 37) | 2 | Arbaz | Veyras | 5 : 1 | |
| 12 September | 2L Damen (Grp 37) | 3 | Ardon | Arbaz | 3 : 3 | |
| 35+ 1L Herren (Grp 20) | 3 | Arbaz | Valère Sion | 0 : 0 | ||
| 13 September | 3L Herren (Grp 57) | 3 | RTG/TC Simplon | Arbaz | 6 : 3 | |
| 19 September | 3L Herren (Grp 57) | 4 | Arbaz | Roc vieux 2 | 2 : 7 | |
| 20 September | 35+ 1L Herren (Grp 20) | 4 | Troinex | Arbaz | 9 : 0 | |
| 26 September | 3L Herren (Grp 57) | 5 | Port Valais | Arbaz | 0 : 0 | |
| 35+ 1L Herren (Grp 20) | 5 | Arbaz | Stade-Lausanne 1 | 0 : 0 | ||
| 27 September | 2L Damen (Grp 37) | 5 | Verbier-Bagnes | Arbaz | 4 : 2 | |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!