Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Dufour 1 | 1 | 3 | 36 |
Visiteur | Onex | 3 | 6 | 48 |
Pos | Dufour 1 | Onex | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Wenger Irina N4 (57) | Razakasoa Maeva N4 (50) | 3:6 7:5 2:6 |
2 | Moning Kenisha N4 (56) | Ottomano Sarah R1 | 2:6 4:6 |
3 | Lanz Anina N4 (51) | Rey Gaelle R1 | 6:2 6:4 |
4 | Schölly Emilie R4 | Pesenti Coralie R4 | 1:6 5:7 |
Pos | Dufour 1 | Onex | Résultats |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |