| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Bachtobel | 6 | 12 | 85 |
| Visiteur | Bremgarten AG | 1 | 3 | 46 |
| Pos | Bachtobel | Bremgarten AG | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Vienne Eric R2 | Stutz Ronnie R3 | 6:2 6:3 |
| 2 | Phiwnuan Winit R3 | Ehrensperger Philipp R3 | 6:1 6:3 |
| 3 | Giger Stephan R3 | Sigl Reto R4 | 3:6 4:6 |
| 4 | Ökvist Petter R4 | Viehöfer Arnd R6 | 3:6 6:0 7:5 |
| 5 | Meier Thomas R5 | Speich Dominik R7 | 6:0 6:0 |
| 6 |
| Pos | Bachtobel | Bremgarten AG | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Phiwnuan Winit R3
Giger Stephan R3 | Ehrensperger Philipp R3
Viehöfer Arnd R6 | 7:5 6:1 |
| 2 | Vienne Eric R2
Meier Thomas R5 | Sigl Reto R4
Speich Dominik R7 | 6:3 7:5 |
| 3 |