Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Dietlikon | 4 | 9 | 59 |
Visiteur | Stade-Lausanne | 2 | 6 | 52 |
Pos | Dietlikon | Stade-Lausanne | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Widmer Roger R2 | Savary Olivier R5 | 6:1 6:1 |
2 | Bundi Roger R5 | Zahedi Kourosh R4 | 6:2 0:6 4:6 |
3 | Schnitzler Simon R4 | Pfister Julien R6 | 1:6 6:4 6:2 |
4 | Schmid Alain R7 | Imfeld Leonard R6 | 2:6 2:6 |
5 | |||
6 |
Pos | Dietlikon | Stade-Lausanne | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Widmer Roger R2
Larisch Dirk R6 | Savary Olivier R5
Zahedi Kourosh R4 | 6:1 6:4 |
2 | Schnitzler Simon R4
Schaffner Daniel R4 | Pfister Julien R6
Imfeld Leonard R6 | 1:6 6:1 10:3 |
3 |