| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Schützenwiese W'thur | 5 | 10 | 70 |
| Gastteam | Littau | 0 | 2 | 37 |
| Pos | Schützenwiese W'thur | Littau | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Gross Andreas R4 | Troxler Thomas R4 | 6:4 5:7 6:3 |
| 2 | Bomio Claudio R6 WO. | Limacher Daniel R6 | 5:0 |
| 3 | Amrein Daniel R5 | Sladovnik Petr R5 | 6:3 6:0 |
| 4 | Kessler Samuel R5 | Kaulitz Yannick R7 | 6:4 4:6 7:5 |
| 5 | Huber Michael R8 | Niedermann Oliver R8 | 6:3 6:2 |
| 6 |
| Pos | Schützenwiese W'thur | Littau | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |