Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Opfikon | 2 | 5 | 60 |
Gastteam | Steffisburg | 5 | 11 | 86 |
Pos | Opfikon | Steffisburg | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Brunner Andy R5 | Matter Christoph R3 | 6:4 3:6 3:6 |
2 | Engelhard Daniel R5 | Kissling Joël R3 | 4:6 0:6 |
3 | Engelhard Marc R5 | Kissling Stefan R4 | 1:6 4:6 |
4 | Daubenfeld Matthias R6 | Balsiger Sandro R5 | 1:6 4:6 |
5 | Spring Marcel R6 | Leutar Marko R6 | 6:1 3:6 7:6 |
6 | Wagner Günther R7 | Balsiger Marc R8 | 7:6 6:3 |
Pos | Opfikon | Steffisburg | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Engelhard Daniel R5
Phan Anh Kiet R6 | Matter Christoph R3
Kissling Joël R3 | 1:6 4:6 |
2 | |||
3 |