| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Uitikon | 3 | 7 | 54 |
| Visiteur | Herrliberg 2 | 1 | 3 | 33 |
| Pos | Uitikon | Herrliberg 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalkstein Oren R6 | Ettema Marnix R6 | 6:1 5:7 6:2 |
| 2 | Jäger David R5 | Armand Alain Richard R6 | 6:3 6:3 |
| 3 | Suffert Christian R5 | Brügger André Yves R7 | 6:1 6:1 |
| 4 | Bläsi Giovanni R6 | Froidevaux Dominique R7 | 6:3 3:6 4:6 |
| 5 |
| Pos | Uitikon | Herrliberg 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |