Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Cham | 1 | 3 | 40 |
Gastteam | Tennisclub Thun | 4 | 8 | 56 |
Pos | Cham | Tennisclub Thun | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mengis Martin R4 | Stahl Dirk R4 | 2:6 6:1 6:7 |
2 | Holz Wolfgang R6 | Hennebert Jean R5 | 2:6 0:6 |
3 | Treyer Klaus R6 | Lenting Nico R6 | 4:6 3:6 |
4 | Misic Mladen R7 | Braun Stefan R6 | 4:6 0:6 |
5 | Widmer Otto R7 WO. | Paroli Ferdinando R8 | 7:6 |
Pos | Cham | Tennisclub Thun | Resultat |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |