| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Pieterlen | 0 | 2 | 44 |
| Visiteur | Horw | 6 | 12 | 75 |
| Pos | Pieterlen | Horw | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Scheidegger Franz R6 | Dorfmüller Christian R5 | 2:6 4:6 |
| 2 | Oester Andreas R6 | Zibung Rolf R6 | 2:6 4:6 |
| 3 | Wirth Fritz R7 | Bernet Marcel R6 | 2:6 6:3 2:6 |
| 4 | Kocher Beat R9 | Fallet André R6 | 2:6 3:6 |
| 5 |
| Pos | Pieterlen | Horw | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Scheidegger Franz R6
Wirth Fritz R7 | Dorfmüller Christian R5
Bernet Marcel R6 | 5:7 2:6 |
| 2 | Oester Andreas R6
Kocher Beat R9 | Zibung Rolf R6
Fallet André R6 | 6:4 4:6 6:10 |