Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Stade-Lausanne | 6 | 12 | 74 |
Visiteur | Collonge-Bellerive 2 | 0 | 0 | 29 |
Pos | Stade-Lausanne | Collonge-Bellerive 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Husmann Serge R5 | Sjostrand Johan R5 | 6:2 6:1 |
2 | Gimmi Alain R7 | Mori Daniel R8 | 7:5 6:1 |
3 | Huang Jeffrey R6 | Rossignol Pierre R8 | 6:2 7:6 |
4 | Meier Antoine R7 | Isoz Georges R8 | 6:2 6:1 |
5 |
Pos | Stade-Lausanne | Collonge-Bellerive 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Husmann Serge R5
Meier Antoine R7 | Sjostrand Johan R5
Rossignol Pierre R8 | 6:1 6:2 |
2 | Gimmi Alain R7
Huang Jeffrey R6 | Mori Daniel R8
Isoz Georges R8 | 6:3 6:3 |