| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Witikon | 6 | 12 | 74 |
| Visiteur | Höngg | 1 | 2 | 44 |
| Pos | Witikon | Höngg | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachmann Olivier R5 | Loosli Gustavo R5 | 6:1 6:3 |
| 2 | Von Graefe Eric R5 | Germann Christoph R6 | 6:4 6:2 |
| 3 | Schaller Oliver R6 | Duss Philippe R6 | 6:4 7:5 |
| 4 | Keel Thomas R5 | Andersen Cristian R7 | 6:1 6:2 |
| 5 | Bodenwinkler Hubert R5 | Maroni Pietro R7 | 1:6 0:6 |
| 6 |
| Pos | Witikon | Höngg | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachmann Olivier R5
Bodenwinkler Hubert R5 | Germann Christoph R6
Duss Philippe R6 | 6:4 6:4 |
| 2 | Schaller Oliver R6
Keel Thomas R5 | Andersen Cristian R7
Maroni Pietro R7 | 6:0 6:2 |
| 3 |