Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Zell | 1 | 2 | 40 |
Visiteur | Meilen | 8 | 16 | 96 |
Pos | Zell | Meilen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Romer Silvan R7 | Pons Thibault R4 | 2:6 2:6 |
2 | Huber Christoph R7 | Schirmer Rainer R5 WO. | 4:6 1:3 |
3 | Rühle David R7 | Zaar Michael R6 | 1:6 1:6 |
4 | Bachmann René R6 | Ekwall Richard R6 | 1:6 1:6 |
5 | Diener Marc R8 | Halim Samuel R6 | 0:6 3:6 |
6 | Ruppel Lukas R8 | Salim David R6 | 3:6 3:6 |
Pos | Zell | Meilen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Rühle David R7
Huber Christoph R7 WO. | Schirmer Rainer R5
Zaar Michael R6 | |
2 | Romer Silvan R7
Ruppel Lukas R8 | Salim David R6
Pons Thibault R4 | 2:6 1:6 |
3 | Diener Marc R8
Bachmann René R6 | Ekwall Richard R6
Halim Samuel R6 | 3:6 0:6 |